截至2023年2月22日收盘,中信证券(600030)报收于20 8元,下跌1 38%,换手率0 61%,成交量69 02万手,成交额14 43亿元。2023-02-23
截至2023年2月8日收盘,ST升达(002259)报收于3 79元,上涨2 99%,换手率0 93%,成交量6 98万手,成交额2631 13万元。2023-02-08
截至2023年2月1日收盘,联合精密(001268)报收于25 1元,上涨1 17%,换手率7 11%,成交量1 92万手,成交额4784 27万元。2023-02-01
截至2023年1月4日收盘,双塔食品(002481)报收于6 06元,下跌0 33%,换手率1 39%,成交量15 27万手,成交额9266 98万元。2023-01-04
截至2022年12月26日收盘,东星医疗(301290)报收于38 43元,下跌1 06%,换手率7 66%,成交量1 73万手,成交额6629 0万元。2022-12-27
截至2022年12月15日收盘,博通集成(603068)报收于34 56元,上涨5 69%,换手率7 94%,成交量11 94万手,成交额4 1亿元。12月152022-12-15
截至2022年12月13日收盘,卓易信息(688258)报收于42 58元,下跌5 19%,换手率0 89%,成交量0 77万手,成交额3339 09万元。2022-12-14
截至2022年12月8日收盘,大悦城(000031)报收于4 38元,上涨10 05%,涨停,换手率1 0%,成交量40 0万手,成交额1 71亿元。12月8日2022-12-09
截至2022年12月7日收盘,美诺华(603538)报收于27 38元,上涨3 79%,换手率5 41%,成交量11 39万手,成交额3 06亿元。12月7日的2022-12-08
截至2022年12月6日收盘,渝农商行(601077)报收于3 65元,上涨0 0%,换手率0 91%,成交量53 44万手,成交额1 95亿元。12月6日的资2022-12-06
